Ministerstwo zdrowia w dzisiejszym raporcie podaje, że wśród 4029 osób, u których testy na obecność SARS-CoV-2 są mieszkańcy województw: mazowieckiego (602), warmińsko-mazurskiego (491), pomorskiego (403), śląskiego (369), kujawsko-pomorskiego (339), wielkopolskiego (208), dolnośląskiego (206), lubelskiego (200), podlaskiego (200), zachodniopomorskiego (192), małopolskiego (191), łódzkiego (179), podkarpackiego (158), lubuskiego (73), opolskiego (62), świętokrzyskiego (62). 94 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 174 osoby.
Tak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach na Lubelszczyźnie:
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
powiat Zamość | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 149 | 67 |
powiat zamojski | 8 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 197 | 84 |
powiat włodawski | 11 | 2,88 | 1 | 1 | 0 | 359 | 34 |
powiat tomaszowski | 10 | 1,21 | 2 | 0 | 2 | 369 | 63 |
powiat świdnicki | 12 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 262 | 99 |
powiat rycki | 11 | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 186 | 53 |
powiat radzyński | 1 | 0,17 | 3 | 0 | 3 | 140 | 55 |
powiat puławski | 6 | 0,53 | 4 | 1 | 3 | 306 | 97 |
powiat parczewski | 4 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 101 | 26 |
powiat opolski | 4 | 0,68 | 1 | 0 | 1 | 176 | 36 |
powiat łukowski | 5 | 0,47 | 1 | 0 | 1 | 210 | 105 |
powiat Lublin | 51 | 1,5 | 7 | 1 | 6 | 1189 | 455 |
powiat lubelski | 14 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 542 | 127 |
powiat lubartowski | 3 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 186 | 64 |
powiat łęczyński | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 152 | 44 |
powiat krasnostawski | 5 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 151 | 56 |
powiat kraśnicki | 3 | 0,32 | 3 | 0 | 3 | 210 | 130 |
powiat janowski | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 47 |
powiat hrubieszowski | 6 | 0,96 | 1 | 0 | 1 | 86 | 66 |
powiat chełmski | 6 | 0,77 | 1 | 0 | 1 | 257 | 53 |
powiat Chełm | 8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 58 |
powiat biłgorajski | 9 | 0,89 | 2 | 0 | 2 | 304 | 78 |
powiat bialski | 14 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 306 | 95 |
powiat Biała Podlaska | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze