Resort zdrowia w dzisiejszym raporcie podaje, że 15 250 nowych przypadków zakażeń dotyczy mieszkańców województw: mazowieckiego (2563), śląskiego (1620), pomorskiego (1337), wielkopolskiego (1251), dolnośląskiego (1174), kujawsko-pomorskie (1049), małopolskiego (953), podkarpackiego (941), warmińsko-mazurskiego (831), łódzkiego (793), lubuskiego (490), lubelskiego (477), zachodniopomorskiego (476), podlaskiego (438), świętokrzyskiego (381), opolskiego (266). 210 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 231 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 17 zgonów, a 9 z tych pacjentów nie miało chorób współistniejących.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 278 | 103 | powiat łukowski |
18 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 321 | 77 | powiat tomaszowski |
13 | 2,11 | 2 | 0 | 2 | 234 | 55 | powiat Chełm |
9 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 139 | 60 | powiat włodawski |
110 | 3,24 | 2 | 0 | 2 | 1263 | 561 | powiat Lublin |
11 | 1,76 | 1 | 0 | 1 | 188 | 82 | powiat hrubieszowski |
10 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 253 | 104 | powiat kraśnicki |
10 | 1,75 | 1 | 0 | 1 | 234 | 77 | powiat łęczyński |
5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 267 | 49 | powiat opolski |
5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 69 | powiat rycki |
15 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 167 | 82 | powiat Zamość |
36 | 3,58 | 1 | 1 | 0 | 608 | 129 | powiat biłgorajski |
7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 291 | 52 | powiat chełmski |
15 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 135 | 55 | powiat parczewski |
17 | 2,37 | 3 | 2 | 1 | 469 | 100 | powiat świdnicki |
29 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 697 | 171 | powiat lubelski |
13 | 1,47 | 1 | 1 | 0 | 251 | 75 | powiat lubartowski |
43 | 3,81 | 1 | 0 | 1 | 467 | 153 | powiat puławski |
14 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 272 | 70 | powiat radzyński |
15 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 120 | 75 | powiat Biała Podlaska |
18 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 381 | 118 | powiat bialski |
11 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 185 | 67 | powiat krasnostawski |
15 | 1,42 | 2 | 0 | 2 | 329 | 98 | powiat zamojski |
7 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 117 | 59 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze