Nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (2910), śląskiego (1873), pomorskiego (1318), wielkopolskiego (1138), dolnośląskiego (1093), warmińsko-mazurskiego (1083), małopolskiego (1015), podkarpackiego (1008), kujawsko-pomorskiego (983), łódzkiego (700), lubuskiego (585), zachodniopomorskiego (467), lubelskiego (450), podlaskiego (405), świętokrzyskiego (318), opolskiego (227). 256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 216 osób. Na Lubelszczyźnie zmarło 16 osób.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 308 | 91 | powiat łukowski |
7 | 0,85 | 3 | 0 | 3 | 336 | 72 | powiat tomaszowski |
13 | 2,11 | 0 | 0 | 0 | 231 | 55 | powiat Chełm |
11 | 2,88 | 1 | 0 | 1 | 198 | 50 | powiat włodawski |
94 | 2,77 | 6 | 0 | 6 | 1551 | 545 | powiat Lublin |
15 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 213 | 67 | powiat hrubieszowski |
3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 276 | 72 | powiat kraśnicki |
12 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 270 | 46 | powiat łęczyński |
4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 264 | 34 | powiat opolski |
15 | 2,69 | 1 | 1 | 0 | 275 | 55 | powiat rycki |
19 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 245 | 69 | powiat Zamość |
40 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 608 | 131 | powiat biłgorajski |
6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 263 | 47 | powiat chełmski |
11 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 197 | 46 | powiat parczewski |
27 | 3,76 | 1 | 0 | 1 | 444 | 99 | powiat świdnicki |
32 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 766 | 186 | powiat lubelski |
11 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 265 | 69 | powiat lubartowski |
23 | 2,04 | 3 | 0 | 3 | 542 | 147 | powiat puławski |
15 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 269 | 69 | powiat radzyński |
19 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 186 | 90 | powiat Biała Podlaska |
21 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 423 | 116 | powiat bialski |
15 | 2,38 | 1 | 0 | 1 | 206 | 63 | powiat krasnostawski |
21 | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 346 | 96 | powiat zamojski |
4 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 122 | 48 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze