Resort podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1772), śląskiego (1061), warmińsko – mazurskiego (835), kujawsko – pomorskiego 728, dolnośląskiego (681), wielkopolskiego (663), łódzkiego (621), pomorskiego (613), małopolskiego (583), lubelskiego (512), podkarpackiego (471), podlaskiego (303), zachodniopomorskiego (289), lubuskiego (240), świętokrzyskiego (240), opolskiego (123). 219 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 64 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 218 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 17 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1,97 | 1 | 0 | 1 | 294 | 109 | powiat łukowski |
16 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 264 | 123 | powiat tomaszowski |
19 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 287 | 111 | powiat Chełm |
14 | 3,66 | 1 | 0 | 1 | 211 | 64 | powiat włodawski |
119 | 3,5 | 4 | 0 | 4 | 1605 | 723 | powiat Lublin |
31 | 4,96 | 1 | 0 | 1 | 312 | 133 | powiat hrubieszowski |
18 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 230 | 117 | powiat kraśnicki |
10 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 284 | 81 | powiat łęczyński |
11 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 267 | 54 | powiat opolski |
3 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 303 | 69 | powiat rycki |
9 | 1,42 | 2 | 0 | 2 | 248 | 77 | powiat Zamość |
27 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 712 | 142 | powiat biłgorajski |
20 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 266 | 114 | powiat chełmski |
10 | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 173 | 61 | powiat parczewski |
25 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 495 | 104 | powiat świdnicki |
25 | 1,6 | 4 | 0 | 4 | 709 | 231 | powiat lubelski |
7 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 265 | 76 | powiat lubartowski |
27 | 2,39 | 3 | 0 | 3 | 599 | 159 | powiat puławski |
22 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 383 | 95 | powiat radzyński |
20 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 245 | 93 | powiat Biała Podlaska |
28 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 459 | 135 | powiat bialski |
9 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 254 | 91 | powiat krasnostawski |
16 | 1,51 | 1 | 0 | 1 | 380 | 107 | powiat zamojski |
3 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 126 | 58 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze