Z 18 105 do 18 378 wzrosła od wczoraj liczba pacjentów na tzw. oddziałach covidowych w Polsce. Przybyło też osób, które wymagają wsparcia respiratora przy oddychaniu. W poniedziałek takich pacjentów było 1837, a dzisiaj już 1902.
Resort zdrowia podaje, że nowe przypadki zakażeń dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (2596), śląskiego (2452), małopolskiego (1497), wielkopolskiego (1358), warmińsko-mazurskiego (1272), pomorskiego (1207), dolnośląskiego (1047), łódzkiego (1022), podkarpackiego (976), kujawsko-pomorskiego (946), lubelskiego (616), podlaskiego (518), zachodniopomorskiego (478), lubuskiego (413), świętokrzyskiego (338), opolskiego (250). 274 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 309 osób.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego?
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2,35 | 3 | 0 | 3 | 313 | 116 | powiat łukowski |
15 | 1,82 | 2 | 0 | 2 | 259 | 100 | powiat tomaszowski |
14 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 281 | 90 | powiat Chełm |
6 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 191 | 46 | powiat włodawski |
123 | 3,62 | 2 | 1 | 1 | 1625 | 694 | powiat Lublin |
34 | 5,44 | 1 | 0 | 1 | 371 | 117 | powiat hrubieszowski |
17 | 1,79 | 3 | 0 | 3 | 203 | 106 | powiat kraśnicki |
17 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 294 | 98 | powiat łęczyński |
11 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 265 | 71 | powiat opolski |
9 | 1,61 | 1 | 1 | 0 | 298 | 77 | powiat rycki |
20 | 3,16 | 1 | 0 | 1 | 243 | 119 | powiat Zamość |
66 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 649 | 201 | powiat biłgorajski |
18 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 295 | 104 | powiat chełmski |
9 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 44 | powiat parczewski |
34 | 4,74 | 1 | 0 | 1 | 529 | 131 | powiat świdnicki |
36 | 2,31 | 3 | 0 | 3 | 692 | 224 | powiat lubelski |
17 | 1,93 | 1 | 1 | 0 | 269 | 110 | powiat lubartowski |
11 | 0,97 | 2 | 0 | 2 | 605 | 113 | powiat puławski |
30 | 5,12 | 1 | 0 | 1 | 398 | 108 | powiat radzyński |
14 | 2,45 | 2 | 0 | 2 | 294 | 91 | powiat Biała Podlaska |
17 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 480 | 124 | powiat bialski |
34 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 246 | 99 | powiat krasnostawski |
20 | 1,89 | 1 | 0 | 1 | 381 | 157 | powiat zamojski |
19 | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 90 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze