Nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (3073), śląskiego (2302), wielkopolskiego (1678), pomorskiego (1526), dolnośląskiego (1407), małopolskiego (1336), podkarpackiego (1023), kujawsko-pomorskiego (993), warmińsko-mazurskiego (969), łódzkiego (868), lubuskiego (751), zachodniopomorskiego (702), lubelskiego (618), podlaskiego (471), świętokrzyskiego (409), opolskiego (360). 289 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 75 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób. W województwie lubelskim odnotowano 14 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 352 | 121 | powiat łukowski |
9 | 1,09 | 2 | 0 | 2 | 262 | 73 | powiat tomaszowski |
21 | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 300 | 83 | powiat Chełm |
13 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 208 | 44 | powiat włodawski |
114 | 3,36 | 5 | 0 | 5 | 1812 | 567 | powiat Lublin |
34 | 5,44 | 1 | 0 | 1 | 371 | 117 | powiat hrubieszowski |
10 | 1,05 | 2 | 0 | 2 | 233 | 96 | powiat kraśnicki |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 321 | 55 | powiat łęczyński |
11 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 254 | 51 | powiat opolski |
14 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 324 | 88 | powiat rycki |
27 | 4,27 | 1 | 0 | 1 | 241 | 113 | powiat Zamość |
60 | 5,96 | 1 | 0 | 1 | 716 | 178 | powiat biłgorajski |
12 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 303 | 70 | powiat chełmski |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 142 | 33 | powiat parczewski |
22 | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 555 | 97 | powiat świdnicki |
34 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 791 | 259 | powiat lubelski |
17 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 269 | 100 | powiat lubartowski |
61 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 688 | 224 | powiat puławski |
10 | 1,71 | 2 | 0 | 2 | 469 | 84 | powiat radzyński |
19 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 321 | 80 | powiat Biała Podlaska |
31 | 2,81 | 1 | 1 | 0 | 529 | 144 | powiat bialski |
13 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 323 | 88 | powiat krasnostawski |
32 | 3,02 | 1 | 0 | 1 | 498 | 135 | powiat zamojski |
19 | 4,18 | 1 | 0 | 1 | 151 | 64 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze