W ciągu minionej doby liczba pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Polsce wzrosła o 709. Jeszcze wczoraj takich osób było 21 tys. 858, a dzisiaj jest już 22 tys. 567. Zajętych zostało też kolejnych 55 respiratorów.
CZYTAJ TAKŻE: TRZECIA FALA KORONAWIRUSA. OD SOBOTY LOCKDOWN W CAŁEJ POLSCE
Tymczasem nowych zakażeń przybywa. Dzisiaj ministerstwo zdrowia podaje, że te wykryte ostatnio dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (4219), śląskiego (3728), wielkopolskiego (2643), dolnośląskiego (2144), małopolskiego (1914), pomorskiego (1604), kujawsko – pomorskiego (1567), łódzkiego (1360), podkarpackiego (1334), warmińsko – mazurskiego (1002), zachodniopomorskiego (899), lubelskiego (834), lubuskiego (747), świętokrzyskiego (576), opolskiego (564), podlaskiego (473). 390 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 116 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 303 osoby.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 4,41 | 2 | 0 | 2 | 477 | 184 | powiat łukowski |
36 | 4,37 | 2 | 0 | 2 | 363 | 107 | powiat tomaszowski |
32 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 522 | 113 | powiat Chełm |
18 | 4,71 | 1 | 0 | 1 | 335 | 64 | powiat włodawski |
157 | 4,62 | 4 | 0 | 4 | 2210 | 785 | powiat Lublin |
50 | 8 | 3 | 0 | 3 | 727 | 156 | powiat hrubieszowski |
18 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 398 | 101 | powiat kraśnicki |
15 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 327 | 81 | powiat łęczyński |
17 | 2,88 | 8 | 0 | 8 | 291 | 73 | powiat opolski |
18 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 351 | 62 | powiat rycki |
27 | 4,27 | 1 | 0 | 1 | 422 | 113 | powiat Zamość |
46 | 4,57 | 2 | 0 | 2 | 872 | 139 | powiat biłgorajski |
30 | 3,86 | 0 | 0 | 0 | 430 | 150 | powiat chełmski |
11 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 312 | 53 | powiat parczewski |
39 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 735 | 148 | powiat świdnicki |
37 | 2,37 | 1 | 0 | 1 | 881 | 252 | powiat lubelski |
8 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 341 | 83 | powiat lubartowski |
73 | 6,47 | 1 | 0 | 1 | 790 | 285 | powiat puławski |
14 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 383 | 92 | powiat radzyński |
23 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 367 | 91 | powiat Biała Podlaska |
37 | 3,35 | 1 | 1 | 0 | 798 | 134 | powiat bialski |
23 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 553 | 101 | powiat krasnostawski |
48 | 4,54 | 3 | 0 | 3 | 626 | 135 | powiat zamojski |
10 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 213 | 55 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze