W szpitalach w Polsce zajętych jest o 726 łóżek więcej niż wczoraj (wzrost z 22 tys. 567 do 23 tys. 293). Respiratory wspierają oddychanie 2315 pacjentów, co oznacza, że od wczoraj zajętych zostało kolejnych 70 respiratorów (obecnie 2315 na 3154 wszystkich).
Ministerstwo zdrowia podaje, że 26 405 nowych przypadków wykryto u mieszkańców województw: mazowieckiego (4166), śląskiego (3600), wielkopolskiego (2791), dolnośląskiego (2226), małopolskiego (2138), pomorskiego (1842), kujawsko-pomorskiego (1489), łódzkiego (1419), podkarpackiego (1398), warmińsko-mazurskiego (869), zachodniopomorskiego (864), lubuskiego (773), świętokrzyskiego (736), lubelskiego (728), podlaskiego (522), opolskiego (472). 372 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 261 osób.
W ciągu minionej doby w całej Polsce wykonano przeszło 87,6 tys. testów na koronawirusa.
A jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego? Kolejny dzień z rzędu bardzo dużo zakażeń w powiecie hrubieszowskim. Tam też jest najwyższy wskaźnik potwierdzonych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Nieciekawie jest też w powiecie biłgorajskim.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,41 | 1 | 0 | 1 | 552 | 129 | powiat łukowski |
34 | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 335 | 114 | powiat tomaszowski |
8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 496 | 58 | powiat Chełm |
13 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 320 | 64 | powiat włodawski |
150 | 4,42 | 3 | 0 | 3 | 2234 | 701 | powiat Lublin |
38 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 763 | 106 | powiat hrubieszowski |
21 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 431 | 121 | powiat kraśnicki |
21 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 328 | 90 | powiat łęczyński |
16 | 2,71 | 1 | 0 | 1 | 310 | 64 | powiat opolski |
24 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 427 | 79 | powiat rycki |
22 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 457 | 118 | powiat Zamość |
50 | 4,97 | 4 | 2 | 2 | 889 | 214 | powiat biłgorajski |
10 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 418 | 62 | powiat chełmski |
3 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 317 | 39 | powiat parczewski |
30 | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 781 | 122 | powiat świdnicki |
51 | 3,27 | 1 | 0 | 1 | 856 | 272 | powiat lubelski |
5 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 352 | 87 | powiat lubartowski |
64 | 5,67 | 2 | 0 | 2 | 825 | 206 | powiat puławski |
14 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 428 | 81 | powiat radzyński |
24 | 4,2 | 1 | 1 | 0 | 374 | 153 | powiat Biała Podlaska |
47 | 4,26 | 2 | 2 | 0 | 809 | 223 | powiat bialski |
18 | 2,86 | 1 | 0 | 1 | 527 | 93 | powiat krasnostawski |
26 | 2,46 | 1 | 0 | 1 | 614 | 122 | powiat zamojski |
22 | 4,83 | 0 | 0 | 0 | 238 | 68 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze