Z zestawienia resortu zdrowia wynika, że od niedzieli do poniedziałku liczba łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem wzrosła w Polsce aż o 1054 (z 23 583 do 24 637 na 33 178 wszystkich). Zajętych zostało też kolejnych 61 respiratorów (2421 zamiast 2360).
Ministerstwo zdrowia informuje, że nowe zakażenia z dzisiejszego raportu dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (2899), śląskiego (1859), wielkopolskiego (1355), pomorskiego (1231), dolnośląskiego (1215), małopolskiego (1207), łódzkiego (862), kujawsko-pomorskiego (704), podkarpackiego (669), zachodniopomorskiego (517), lubuskiego (495), świętokrzyskiego (429), warmińsko-mazurskiego (310), opolskiego (240), lubelskiego (181), podlaskiego (167). 238 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby. W ministerialnym raporcie nie ma mowy o żadnym przypadku śmiertelnym w naszym województwie. Liczba zakażeń w poszczególnych powiatach jest też dużo niższa niż ostatnio bywało.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 477 | 58 | powiat łukowski |
2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 361 | 25 | powiat tomaszowski |
12 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 406 | 55 | powiat Chełm |
1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 368 | 13 | powiat włodawski |
38 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 303 | powiat Lublin |
5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 804 | 35 | powiat hrubieszowski |
5 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 381 | 45 | powiat kraśnicki |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 288 | 25 | powiat łęczyński |
3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 297 | 22 | powiat opolski |
6 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 429 | 41 | powiat rycki |
3 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 413 | 46 | powiat Zamość |
5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 735 | 44 | powiat biłgorajski |
14 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 392 | 50 | powiat chełmski |
3 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 285 | 18 | powiat parczewski |
12 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 609 | 95 | powiat świdnicki |
12 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 710 | 117 | powiat lubelski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 295 | 42 | powiat lubartowski |
18 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 743 | 98 | powiat puławski |
4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 410 | 19 | powiat radzyński |
3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 321 | 28 | powiat Biała Podlaska |
5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 760 | 48 | powiat bialski |
11 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 538 | 67 | powiat krasnostawski |
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 612 | 60 | powiat zamojski |
7 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 239 | 20 | powiat janowski |
W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 49,1 tys. testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.
Napisz komentarz
Komentarze