Przybywa nie tylko zakażeń, ale też osób, które z COVID-19 trafiają do szpitali. W niedzielę takich osób było 29 071, a dzisiaj już 29 920. Z Systemu Informacji o Szpitalach w województwie lubelskim wynika, że dzisiaj rano tylko po jednym wolnym miejscu było na oddziałach covidowych w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim, 2 w Biłgoraju, żadnego w Szczebrzeszynie i 3 w zamojskim szpitalu "papieskim".
Nowe przypadki SARS-CoV-2, jak podaje resort zdrowia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (2834), śląskiego (2694), dolnośląskiego (1887), wielkopolskiego (1534), małopolskiego (1525), pomorskiego (1007), łódzkiego (929), zachodniopomorskiego (643), kujawsko-pomorskiego (642), podkarpackiego (614), lubuskiego (589), świętokrzyskiego (585), opolskiego (448), lubelskiego (373), warmińsko-mazurskiego (249), podlaskiego (181). 231 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 37 osób.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 674 | 108 | powiat łukowski |
3 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 473 | 31 | powiat tomaszowski |
25 | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 447 | 77 | powiat Chełm |
10 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 340 | 25 | powiat włodawski |
82 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 506 | powiat Lublin |
26 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 874 | 86 | powiat hrubieszowski |
5 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 574 | 60 | powiat kraśnicki |
12 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 376 | 40 | powiat łęczyński |
5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 385 | 36 | powiat opolski |
1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 307 | 33 | powiat rycki |
4 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 492 | 34 | powiat Zamość |
13 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 812 | 51 | powiat biłgorajski |
15 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 469 | 66 | powiat chełmski |
3 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 244 | 20 | powiat parczewski |
32 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 667 | 92 | powiat świdnicki |
30 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 955 | 176 | powiat lubelski |
21 | 2,38 | 0 | 0 | 0 | 331 | 96 | powiat lubartowski |
27 | 2,39 | 1 | 0 | 1 | 1010 | 98 | powiat puławski |
8 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 371 | 34 | powiat radzyński |
7 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 377 | 27 | powiat Biała Podlaska |
10 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 709 | 62 | powiat bialski |
10 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 426 | 51 | powiat krasnostawski |
2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 759 | 30 | powiat zamojski |
5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 342 | 30 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze