Resort podaje, że nowe przypadki wykryto u mieszkańców województw: śląskiego (2573), mazowieckiego (1615), wielkopolskiego (1429), małopolskiego (1290), dolnośląskiego (1213), łódzkiego (1051), zachodniopomorskiego (667), pomorskiego (665), kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260). 133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 201 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 539 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 31 zgonów.
Z danych ministerstwa wynika, że w szpitalach w całym kraju leczonych jest 30 706 pacjentów z koronawirusem, wczoraj zajętych było 31 938 łóżek covidowych (- 1232). Pod respiratorami znajduje się 3265 pacjentów, zaś we wtorek pracowało 3287 takich urządzeń (-22).
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1,88 | 2 | 0 | 2 | 525 | 140 | powiat łukowski |
26 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 359 | 101 | powiat tomaszowski |
14 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 281 | 104 | powiat Chełm |
8 | 2,09 | 1 | 0 | 1 | 137 | 57 | powiat włodawski |
104 | 3,06 | 2 | 0 | 2 | 1551 | 735 | powiat Lublin |
30 | 4,8 | 1 | 0 | 1 | 554 | 139 | powiat hrubieszowski |
20 | 2,1 | 1 | 0 | 1 | 327 | 113 | powiat kraśnicki |
13 | 2,27 | 1 | 0 | 1 | 356 | 96 | powiat łęczyński |
19 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 239 | 73 | powiat opolski |
9 | 1,61 | 1 | 1 | 0 | 315 | 67 | powiat rycki |
44 | 6,96 | 3 | 0 | 3 | 355 | 130 | powiat Zamość |
32 | 3,18 | 2 | 0 | 2 | 418 | 145 | powiat biłgorajski |
21 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 429 | 112 | powiat chełmski |
6 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 169 | 48 | powiat parczewski |
24 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 404 | 114 | powiat świdnicki |
30 | 1,92 | 5 | 0 | 5 | 939 | 245 | powiat lubelski |
8 | 0,91 | 1 | 0 | 1 | 444 | 79 | powiat lubartowski |
41 | 3,63 | 3 | 0 | 3 | 740 | 238 | powiat puławski |
14 | 2,39 | 1 | 0 | 1 | 375 | 90 | powiat radzyński |
16 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 304 | 117 | powiat Biała Podlaska |
36 | 3,26 | 3 | 1 | 2 | 673 | 195 | powiat bialski |
11 | 1,75 | 1 | 0 | 1 | 403 | 96 | powiat krasnostawski |
39 | 3,68 | 3 | 0 | 3 | 735 | 172 | powiat zamojski |
17 | 3,74 | 0 | 0 | 0 | 429 | 65 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze