Ministerstwo zdrowia informuje, że nowe przypadki zakażeń dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (1085), mazowieckiego (993), wielkopolskiego (810), dolnośląskiego (786), małopolskiego (602), łódzkiego (496), pomorskiego (356), zachodniopomorskiego (318), kujawsko-pomorskiego (316), lubelskiego (278), opolskiego (268), lubuskiego (206), podkarpackiego (206), świętokrzyskiego (152), warmińsko-mazurskiego (152), podlaskiego (95). 100 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 49 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 144 osoby. Tylko jeden zgon odnotowano na Lubelszczyźnie.
W szpitalach w całej Polsce jest dzisiaj zajętych 27 336 tzw. łóżek covidowych, wczoraj było to 28 128 (-792). Pod respiratorami znajduje się obecnie 3185 najciężej chorych osób, a w sobotę zajętych było 3195 takich urządzeń (-10).
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 430 | 64 | powiat łukowski |
5 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 324 | 77 | powiat tomaszowski |
12 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 257 | 65 | powiat Chełm |
5 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 121 | 33 | powiat włodawski |
72 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 492 | powiat Lublin |
11 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 508 | 66 | powiat hrubieszowski |
6 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 263 | 80 | powiat kraśnicki |
4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 305 | 62 | powiat łęczyński |
6 | 1,02 | 1 | 0 | 1 | 202 | 40 | powiat opolski |
5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 264 | 55 | powiat rycki |
14 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 332 | 103 | powiat Zamość |
7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 383 | 105 | powiat biłgorajski |
8 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 388 | 92 | powiat chełmski |
8 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 143 | 38 | powiat parczewski |
11 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 410 | 88 | powiat świdnicki |
26 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 823 | 186 | powiat lubelski |
7 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 385 | 77 | powiat lubartowski |
28 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 671 | 164 | powiat puławski |
6 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 331 | 64 | powiat radzyński |
6 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | powiat Biała Podlaska |
5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 607 | 79 | powiat bialski |
8 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 340 | 74 | powiat krasnostawski |
13 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 616 | 118 | powiat zamojski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 46 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze