Z przedstawionych danych wynika, że nowe przypadki dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (565), mazowieckiego (506), dolnośląskiego (330), małopolskiego (326), łódzkiego (247), wielkopolskiego (236), pomorskiego (211), kujawsko-pomorskiego (183), zachodniopomorskiego (175), świętokrzyskiego (126), podkarpackiego (119), opolskiego (99), lubelskiego (87), lubuskiego (87), warmińsko-mazurskiego (58), podlaskiego (43). 53 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób. W ministerialnym raporcie nie ma informacji o żadnym zgonie w województwie lubelskim.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach Lubelszczyzny? Są takie, gdzie nowych zakażeń nie ma w ogóle. Szczegóły poniżej.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 385 | 47 | powiat łukowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 15 | powiat tomaszowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 18 | powiat Chełm |
1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10 | powiat włodawski |
26 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 268 | powiat Lublin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 29 | powiat hrubieszowski |
2 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 237 | 51 | powiat kraśnicki |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 290 | 30 | powiat łęczyński |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 189 | 15 | powiat opolski |
1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 226 | 33 | powiat rycki |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 310 | 31 | powiat Zamość |
4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 341 | 50 | powiat biłgorajski |
2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 371 | 28 | powiat chełmski |
1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 124 | 14 | powiat parczewski |
4 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 403 | 31 | powiat świdnicki |
11 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 764 | 104 | powiat lubelski |
7 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 358 | 48 | powiat lubartowski |
9 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 632 | 86 | powiat puławski |
2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 299 | 23 | powiat radzyński |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 227 | 22 | powiat Biała Podlaska |
3 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 540 | 40 | powiat bialski |
3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 320 | 31 | powiat krasnostawski |
3 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 541 | 34 | powiat zamojski |
1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 306 | 23 | powiat janowski |
Z danych resortu wynika, że dzisiaj rano w całej Polsce zajętych było 27 137 tzw. łóżek covidowych, natomiast w niedzielę było to 27 336 (-199), a 3101 pacjentów znajdowało się pod respiratorami, zaś wczoraj - 3185 (- 84).
Napisz komentarz
Komentarze