Z danych przedstawionych dzisiaj przez ministerstwo zdrowia wynika, że nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (1041), mazowieckiego (803), wielkopolskiego (724), dolnośląskiego (614), małopolskiego (551), łódzkiego (523), pomorskiego (420), zachodniopomorskiego (367), lubelskiego (342), kujawsko-pomorskiego (302), opolskiego (271), podkarpackiego (217), świętokrzyskiego (177), warmińsko-mazurskiego (142), lubuskiego (125), podlaskiego (110).
67 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 129 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób. W województwie lubelskim odnotowano 21 zgonów, a 5 ze zmarłych osób nie miało żadnych chorób poza COVID-19.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 311 | 89 | powiat łukowski |
20 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 283 | 89 | powiat tomaszowski |
12 | 1,95 | 1 | 0 | 1 | 258 | 86 | powiat Chełm |
2 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 115 | 38 | powiat włodawski |
53 | 1,56 | 1 | 0 | 1 | 1453 | 724 | powiat Lublin |
7 | 1,12 | 2 | 0 | 2 | 386 | 115 | powiat hrubieszowski |
4 | 0,42 | 1 | 0 | 1 | 207 | 97 | powiat kraśnicki |
6 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 284 | 64 | powiat łęczyński |
13 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 228 | 71 | powiat opolski |
8 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 217 | 59 | powiat rycki |
15 | 2,37 | 2 | 0 | 2 | 193 | 86 | powiat Zamość |
5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 351 | 110 | powiat biłgorajski |
9 | 1,16 | 1 | 0 | 1 | 341 | 117 | powiat chełmski |
4 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 137 | 40 | powiat parczewski |
22 | 3,07 | 1 | 1 | 0 | 430 | 144 | powiat świdnicki |
36 | 2,31 | 1 | 0 | 1 | 792 | 284 | powiat lubelski |
20 | 2,27 | 2 | 2 | 0 | 496 | 120 | powiat lubartowski |
31 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 696 | 216 | powiat puławski |
11 | 1,88 | 4 | 0 | 4 | 251 | 127 | powiat radzyński |
11 | 1,92 | 1 | 1 | 0 | 222 | 117 | powiat Biała Podlaska |
13 | 1,18 | 1 | 1 | 0 | 492 | 138 | powiat bialski |
7 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 309 | 107 | powiat krasnostawski |
27 | 2,55 | 1 | 0 | 1 | 435 | 125 | powiat zamojski |
4 | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 273 | 73 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze