Resort podaje, że nowe zakażenia z dzisiejszego raportu dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (351), mazowieckiego (278), małopolskiego (213), wielkopolskiego (204), łódzkiego (184), dolnośląskiego (182), pomorskiego (145), kujawsko-pomorskiego (131), zachodniopomorskiego (123), lubelskiego (107), opolskiego (76), podkarpackiego (66), świętokrzyskiego (57), warmińsko-mazurskiego (55), lubuskiego (53), podlaskiego (32). 39 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 22 osoby. Żadnego zgonu nie odnotowano na Lubelszczyźnie.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 212 | 71 | powiat łukowski |
3 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 237 | 31 | powiat tomaszowski |
6 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 279 | 43 | powiat Chełm |
2 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 109 | 13 | powiat włodawski |
14 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 286 | powiat Lublin |
4 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 299 | 45 | powiat hrubieszowski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 176 | 54 | powiat kraśnicki |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 152 | 50 | powiat łęczyński |
3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 155 | 33 | powiat opolski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 20 | powiat rycki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 24 | powiat Zamość |
4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 289 | 74 | powiat biłgorajski |
7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 239 | 57 | powiat chełmski |
1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | powiat parczewski |
9 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 310 | 48 | powiat świdnicki |
8 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 642 | 93 | powiat lubelski |
12 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 336 | 58 | powiat lubartowski |
8 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 493 | 59 | powiat puławski |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 184 | 37 | powiat radzyński |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | powiat Biała Podlaska |
2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 305 | 79 | powiat bialski |
6 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 223 | 54 | powiat krasnostawski |
2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 324 | 50 | powiat zamojski |
3 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 124 | 27 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze