Ministerstwo podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (501), mazowieckiego (462), dolnośląskiego (402), łódzkiego (371), wielkopolskiego (367), lubelskiego (298), małopolskiego (285), zachodniopomorskiego (248), kujawsko-pomorskiego (216), pomorskiego (150), podkarpackiego (111), opolskiego (104), świętokrzyskiego (104), warmińsko-mazurskiego (104), lubuskiego (71), podlaskiego (64). 38 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 267 osób. W województwie lubelskim odnotowano 18 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,28 | 1 | 0 | 1 | 217 | 84 | powiat łukowski |
7 | 0,85 | 3 | 0 | 3 | 239 | 108 | powiat tomaszowski |
21 | 3,41 | 1 | 0 | 1 | 305 | 83 | powiat Chełm |
4 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 111 | 42 | powiat włodawski |
63 | 1,86 | 8 | 0 | 8 | 1258 | 598 | powiat Lublin |
12 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 288 | 126 | powiat hrubieszowski |
14 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 175 | 85 | powiat kraśnicki |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 160 | 60 | powiat łęczyński |
2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 157 | 62 | powiat opolski |
7 | 1,25 | 1 | 1 | 0 | 159 | 66 | powiat rycki |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 140 | 64 | powiat Zamość |
10 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 301 | 141 | powiat biłgorajski |
22 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 268 | 118 | powiat chełmski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 26 | powiat parczewski |
3 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 309 | 65 | powiat świdnicki |
33 | 2,12 | 1 | 0 | 1 | 664 | 227 | powiat lubelski |
9 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 328 | 63 | powiat lubartowski |
39 | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 480 | 192 | powiat puławski |
5 | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 181 | 94 | powiat radzyński |
3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 170 | 87 | powiat Biała Podlaska |
9 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 291 | 126 | powiat bialski |
9 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 233 | 86 | powiat krasnostawski |
13 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 308 | 120 | powiat zamojski |
6 | 1,32 | 2 | 0 | 2 | 130 | 62 | powiat janowski |
Z danych ministerstwa wynika, że dzisiaj w polskich szpitalach zajętych było 20 410 łóżek covidowych (wczoraj 20 981). Respiratory wspomagają zaś oddychanie 2469 pacjentów (wczoraj 2609).
Napisz komentarz
Komentarze