Nowe zakażenia, jak podaje ministerstwo, dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (426), mazowieckiego (389), wielkopolskiego (304), łódzkiego (296), dolnośląskiego (268), lubelskiego (226), kujawsko-pomorskiego (208), małopolskiego (200), zachodniopomorskiego (174), pomorskiego (122), warmińsko-mazurskiego (114), opolskiego (85), świętokrzyskiego (80), podkarpackiego (70), lubuskiego (60), podlaskiego (43). 33 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 235 osób. W województwie lubelskim odnotowano 11 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
Testy z wynikiem pozytywnym |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,28 | 2 | 0 | 2 | 167 | 97 | 3 | powiat łukowski |
7 | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 162 | 97 | 10 | powiat tomaszowski |
16 | 2,6 | 1 | 0 | 1 | 274 | 264 | 17 | powiat Chełm |
8 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 115 | 69 | 9 | powiat włodawski |
43 | 1,27 | 1 | 0 | 1 | 1018 | 784 | 51 | powiat Lublin |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 154 | 164 | 2 | powiat hrubieszowski |
8 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 205 | 147 | 8 | powiat kraśnicki |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 218 | 79 | 2 | powiat łęczyński |
5 | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 242 | 97 | 7 | powiat opolski |
7 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 163 | 93 | 8 | powiat rycki |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 92 | 74 | 2 | powiat Zamość |
8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 248 | 129 | 9 | powiat biłgorajski |
26 | 3,34 | 2 | 0 | 2 | 234 | 258 | 28 | powiat chełmski |
1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 1 | powiat parczewski |
9 | 1,25 | 1 | 0 | 1 | 263 | 124 | 10 | powiat świdnicki |
29 | 1,86 | 1 | 0 | 1 | 671 | 244 | 32 | powiat lubelski |
5 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 409 | 107 | 6 | powiat lubartowski |
14 | 1,24 | 1 | 0 | 1 | 437 | 217 | 16 | powiat puławski |
3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 145 | 73 | 3 | powiat radzyński |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 147 | 75 | 2 | powiat Biała Podlaska |
6 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 235 | 135 | 6 | powiat bialski |
9 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 251 | 109 | 9 | powiat krasnostawski |
10 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 225 | 124 | 10 | powiat zamojski |
2 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 85 | 57 | 4 | powiat janowski |
W ciągu ostatniej doby wykonano przeszło 62,6 tys. testów na koronawirusa.
Napisz komentarz
Komentarze