W raporcie resortu podano, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (244), mazowieckiego (204), łódzkiego (159), dolnośląskiego (149), małopolskiego (134), lubelskiego (127), zachodniopomorskiego (125), wielkopolskiego (116), kujawsko-pomorskiego, pomorskiego (94), warmińsko-mazurskiego (69), podlaskiego (48), świętokrzyskiego (48), opolskiego (41), podkarpackiego (31), lubuskiego (29). 17 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 73 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 172 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano 9 zgonów.
Jak to się przekłada na poszczególne powiaty województwa lubelskiego?
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,38 | 2 | 0 | 2 | 106 | 106 | powiat łukowski |
4 | 0,49 | 1 | 0 | 1 | 124 | 121 | powiat tomaszowski |
5 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 232 | 107 | powiat Chełm |
3 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 74 | 52 | powiat włodawski |
23 | 0,68 | 1 | 0 | 1 | 964 | 593 | powiat Lublin |
4 | 0,64 | 1 | 0 | 1 | 114 | 142 | powiat hrubieszowski |
3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 303 | 102 | powiat kraśnicki |
5 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 171 | 75 | powiat łęczyński |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 262 | 51 | powiat opolski |
2 | 0,36 | 1 | 1 | 0 | 184 | 53 | powiat rycki |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 94 | powiat Zamość |
4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 277 | 143 | powiat biłgorajski |
13 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 216 | 98 | powiat chełmski |
2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25 | powiat parczewski |
6 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 215 | 88 | powiat świdnicki |
14 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 494 | 197 | powiat lubelski |
3 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 267 | 63 | powiat lubartowski |
7 | 0,62 | 2 | 1 | 1 | 360 | 105 | powiat puławski |
2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 93 | 55 | powiat radzyński |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 108 | powiat Biała Podlaska |
2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 180 | 132 | powiat bialski |
11 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 184 | 99 | powiat krasnostawski |
6 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 196 | 146 | powiat zamojski |
2 | 0,44 | 1 | 0 | 1 | 98 | 55 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze