Z danych przekazanych przez resort wynika, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (221), śląskiego (200), wielkopolskiego (191), dolnośląskiego (163), łódzkiego (135), małopolskiego (130), pomorskiego (94), zachodniopomorskiego (92), lubelskiego (84), kujawsko-pomorskiego (81), opolskiego (56), podkarpackiego (44), warmińsko-mazurskiego (44), świętokrzyskiego (42), podlaskiego (38), lubuskiego (35). 29 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 135 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 8 zgonów.,
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 111 | 105 | powiat łukowski |
1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 67 | powiat tomaszowski |
3 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 220 | 69 | powiat Chełm |
3 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | powiat włodawski |
17 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 1015 | 578 | powiat Lublin |
4 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 129 | 87 | powiat hrubieszowski |
4 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 277 | 94 | powiat kraśnicki |
4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 177 | 90 | powiat łęczyński |
2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 277 | 72 | powiat opolski |
1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 172 | 60 | powiat rycki |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 59 | 71 | powiat Zamość |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 106 | powiat biłgorajski |
6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 223 | 82 | powiat chełmski |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 53 | powiat parczewski |
1 | 0,14 | 3 | 1 | 2 | 208 | 64 | powiat świdnicki |
4 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 499 | 200 | powiat lubelski |
4 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 272 | 98 | powiat lubartowski |
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 375 | 127 | powiat puławski |
2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 93 | 143 | powiat radzyński |
5 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 102 | 99 | powiat Biała Podlaska |
3 | 0,27 | 1 | 0 | 1 | 178 | 113 | powiat bialski |
1 | 0,16 | 1 | 0 | 1 | 229 | 63 | powiat krasnostawski |
5 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 173 | 101 | powiat zamojski |
7 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 83 | 52 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze