Resort podaje, że nowe przypadki z dzisiejszego raportu dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (83), śląskiego (75), wielkopolskiego (57), dolnośląskiego (53), łódzkiego (48), małopolskiego (47), zachodniopomorskiego (34), pomorskiego (29), kujawsko-pomorskiego (27), lubelskiego (25), opolskiego (15), świętokrzyskiego (15), warmińsko-mazurskiego (13), podkarpackiego (10), lubuskiego (9), podlaskiego (9). 10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 12 osób. Na Lubelszczyźnie nie odnotowano żadnego zgonu.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 41 | powiat łukowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 30 | powiat tomaszowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 35 | powiat Chełm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | powiat włodawski |
4 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 803 | 264 | powiat Lublin |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 106 | 34 | powiat hrubieszowski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | powiat kraśnicki |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 138 | 36 | powiat łęczyński |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 217 | 25 | powiat opolski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 20 | powiat rycki |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 30 | powiat Zamość |
2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 208 | 53 | powiat biłgorajski |
2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 164 | 36 | powiat chełmski |
1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | powiat parczewski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 48 | powiat świdnicki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 104 | powiat lubelski |
2 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 194 | 45 | powiat lubartowski |
2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 262 | 53 | powiat puławski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | powiat radzyński |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14 | powiat Biała Podlaska |
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 168 | 45 | powiat bialski |
3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 198 | 36 | powiat krasnostawski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 42 | powiat zamojski |
1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 124 | 22 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze