Z danych resortu wynika, że nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (152), śląskiego (133), wielkopolskiego (130), łódzkiego (106), lubelskiego (100), dolnośląskiego (98), małopolskiego (85), zachodniopomorskiego (74), pomorskiego (70), kujawsko-pomorskiego (55), opolskiego (47), warmińsko-mazurskiego (37), lubuskiego (35), podlaskiego (32), świętokrzyskiego (30), podkarpackiego (25). 21 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 30 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W województwie lubelskim odnotowano 4 zgony.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 114 | powiat łukowski |
3 | 0,36 | 1 | 0 | 1 | 97 | 108 | powiat tomaszowski |
5 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 112 | 90 | powiat Chełm |
4 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56 | powiat włodawski |
23 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 690 | 622 | powiat Lublin |
3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 69 | 119 | powiat hrubieszowski |
2 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 147 | 95 | powiat kraśnicki |
4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 187 | 85 | powiat łęczyński |
2 | 0,34 | 1 | 0 | 1 | 191 | 48 | powiat opolski |
5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 135 | 74 | powiat rycki |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 43 | 90 | powiat Zamość |
3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 211 | 131 | powiat biłgorajski |
2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 151 | 103 | powiat chełmski |
1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | powiat parczewski |
1 | 0,14 | 1 | 0 | 1 | 104 | 86 | powiat świdnicki |
9 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 373 | 265 | powiat lubelski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 190 | 109 | powiat lubartowski |
6 | 0,53 | 1 | 0 | 1 | 317 | 145 | powiat puławski |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 106 | powiat radzyński |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 113 | powiat Biała Podlaska |
7 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 176 | 142 | powiat bialski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 103 | powiat krasnostawski |
9 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 176 | 153 | powiat zamojski |
4 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 142 | 64 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze