Resort podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (44), wielkopolskiego (43), mazowieckiego (41), lubelskiego (39), dolnośląskiego (36), łódzkiego (34), małopolskiego (31), świętokrzyskiego (15), kujawsko-pomorskiego (14), podlaskiego (14), pomorskiego (14), lubuskiego (12), podkarpackiego (11), warmińsko-mazurskiego (10), opolskiego (9), zachodniopomorskiego (9). 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 22 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 62 osoby. W województwie lubelskim odnotowano 7 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | powiat łukowski |
1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 64 | powiat tomaszowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 68 | powiat Chełm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | powiat włodawski |
7 | 0,21 | 1 | 0 | 1 | 371 | 702 | powiat Lublin |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 | powiat hrubieszowski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 99 | powiat kraśnicki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 77 | powiat łęczyński |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 107 | 58 | powiat opolski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47 | powiat rycki |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 65 | powiat Zamość |
3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 112 | powiat biłgorajski |
6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 93 | 106 | powiat chełmski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | powiat parczewski |
2 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56 | powiat świdnicki |
1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 175 | 180 | powiat lubelski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 108 | powiat lubartowski |
4 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 373 | 111 | powiat puławski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 83 | powiat radzyński |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 130 | powiat Biała Podlaska |
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 99 | 154 | powiat bialski |
3 | 0,48 | 1 | 0 | 1 | 44 | 107 | powiat krasnostawski |
3 | 0,28 | 2 | 0 | 2 | 107 | 120 | powiat zamojski |
4 | 0,88 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze