Resort podaje, ze nowe przypadki dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (30), łódzkiego (27), lubelskiego (25), śląskiego (23), wielkopolskiego (21), dolnośląskiego (14), zachodniopomorskiego (13), małopolskiego (12), pomorskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), kujawsko-pomorskiego (8), świętokrzyskiego (7), podkarpackiego (5), podlaskiego (5), lubuskiego (4), opolskiego (0). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19: WOLNE TERMINY CZEKAJĄ NA PACJENTÓW
Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 42 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano 1 zgon.
Oto jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach naszego województwa:
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 201 | 114 | powiat łukowski |
2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 111 | 121 | powiat tomaszowski |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | powiat Chełm |
1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 | powiat włodawski |
2 | 0,06 | 1 | 0 | 1 | 325 | 693 | powiat Lublin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 121 | powiat hrubieszowski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 148 | powiat kraśnicki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 70 | powiat łęczyński |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 45 | powiat opolski |
1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 162 | 62 | powiat rycki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 85 | powiat Zamość |
2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119 | powiat biłgorajski |
2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 139 | 93 | powiat chełmski |
1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | powiat parczewski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 81 | powiat świdnicki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 208 | powiat lubelski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 75 | powiat lubartowski |
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 475 | 170 | powiat puławski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81 | powiat radzyński |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 89 | 98 | powiat Biała Podlaska |
2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 151 | 132 | powiat bialski |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | powiat krasnostawski |
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 130 | 117 | powiat zamojski |
3 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze