Z ministerialnych danych wynika, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: wielkopolskiego (28), mazowieckiego (25), łódzkiego (23), śląskiego (23), kujawsko-pomorskiego (21), zachodniopomorskiego (20), małopolskiego (19), dolnośląskiego (17), lubelskiego (16), opolskiego (12), pomorskiego (8), podkarpackiego (7), podlaskiego (7), świętokrzyskiego (6), warmińsko-mazurskiego (2), lubuskiego (1). 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 12 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 50 osób. W województwie lubelskim odnotowano 2 zgony.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 254 | 75 | powiat łukowski |
1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | powiat tomaszowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 69 | powiat Chełm |
1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | powiat włodawski |
3 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 313 | 660 | powiat Lublin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | powiat hrubieszowski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 113 | powiat kraśnicki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 75 | powiat łęczyński |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 52 | powiat opolski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 61 | powiat rycki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | powiat Zamość |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 127 | powiat biłgorajski |
1 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 158 | 84 | powiat chełmski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 31 | powiat parczewski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | powiat świdnicki |
1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 218 | 176 | powiat lubelski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 89 | powiat lubartowski |
2 | 0,18 | 2 | 0 | 2 | 466 | 114 | powiat puławski |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 92 | powiat radzyński |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 98 | 93 | powiat Biała Podlaska |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 148 | powiat bialski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 70 | powiat krasnostawski |
2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 98 | powiat zamojski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze