Nowe zakażenia, jak podaje resort zdrowia, dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (106), wielkopolskiego (105), śląskiego (98), dolnośląskiego (71), lubelskiego (52), łódzkiego (52), małopolskiego (48), zachodniopomorskiego (39), pomorskiego (36), opolskiego (32), kujawsko-pomorskiego (27), świętokrzyskiego (27), warmińsko-mazurskiego (24), podlaskiego (21), podkarpackiego (19), lubuskiego (16). 2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 32 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 93 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano 6 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 103 | 83 | powiat łukowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 68 | powiat tomaszowski |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 67 | powiat Chełm |
1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | powiat włodawski |
8 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 665 | 595 | powiat Lublin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88 | powiat hrubieszowski |
4 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 135 | 79 | powiat kraśnicki |
4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 160 | 122 | powiat łęczyński |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 192 | 45 | powiat opolski |
1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 133 | 74 | powiat rycki |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 81 | powiat Zamość |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 212 | 149 | powiat biłgorajski |
4 | 0,51 | 1 | 0 | 1 | 156 | 94 | powiat chełmski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | powiat parczewski |
2 | 0,28 | 1 | 0 | 1 | 81 | 125 | powiat świdnicki |
2 | 0,13 | 1 | 0 | 1 | 319 | 224 | powiat lubelski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 97 | powiat lubartowski |
4 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 313 | 122 | powiat puławski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 79 | powiat radzyński |
3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | powiat Biała Podlaska |
2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 191 | 179 | powiat bialski |
12 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 165 | 84 | powiat krasnostawski |
3 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 171 | 128 | powiat zamojski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze