Resort zdrowia podaje, że nowe 16 687 nowych zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono badaniami laboratoryjnymi u mieszkańców województw: śląskiego (1824), mazowieckiego (1785), wielkopolskiego (1668), warmińsko-mazurskiego (1210), kujawsko-pomorskiego (1207), dolnośląskiego (1112), pomorskiego (1105), łódzkiego (1099), lubelskiego (1027), zachodniopomorskiego (991), małopolskiego (914), podkarpackiego (649), opolskiego (587), lubuskiego (508), świętokrzyskiego (473), podlaskiego (464). 64 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 502 osoby. Na Lubelszczyźnie zmarło 30 pacjentów z COVID-19, a 25 z tych osób miało też choroby współistniejące.
W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 45 tys. testów.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 28 | 2,53 | 5 | 2 | 3 |
lubelskie | biłgorajski | 27 | 2,68 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | chełmski | 44 | 5,66 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 21 | 3,36 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 13 | 2,86 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 42 | 6,67 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | kraśnicki | 52 | 5,47 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 23 | 2,61 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubelski | 97 | 6,22 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 17 | 2,97 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łukowski | 41 | 3,85 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 45 | 7,63 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | parczewski | 28 | 8,09 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | puławski | 75 | 6,65 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | radzyński | 13 | 2,22 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 20 | 3,58 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 28 | 3,9 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | tomaszowski | 17 | 2,06 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | włodawski | 11 | 2,88 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 36 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 43 | 7,52 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | Chełm | 47 | 7,63 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 221 | 6,51 | 5 | 1 | 4 |
lubelskie | Zamość | 38 | 6,01 | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze