Resort zdrowia podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: wielkopolskiego (1574), mazowieckiego (1413), pomorskiego (978), śląskiego (977), łódzkiego (838), dolnośląskiego (781), zachodniopomorskiego (780), kujawsko-pomorskiego (623), warmińsko-mazurskiego (618), lubelskiego (616), małopolskiego (440), opolskiego (432), lubuskiego (373), podkarpackiego (339), podlaskiego (307), świętokrzyskiego (270). 124 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 237 osób, z czego 25 na Lubelszczyźnie.
W ciągu doby wykonano ponad 24,6 tys. testów na obecność koronawirusa.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 48 | 4,35 | 8 | 3 | 5 |
lubelskie | biłgorajski | 16 | 1,59 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 24 | 3,09 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 13 | 2,08 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 9 | 1,98 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 31 | 4,93 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 15 | 1,58 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 31 | 3,52 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 59 | 3,78 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 14 | 2,44 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łukowski | 19 | 1,78 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 23 | 3,9 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 6 | 1,73 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | puławski | 40 | 3,54 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 7 | 1,19 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 10 | 1,79 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 45 | 6,27 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | tomaszowski | 2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 18 | 4,71 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 17 | 1,61 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Biała Podlaska | 28 | 4,9 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Chełm | 25 | 4,06 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Lublin | 99 | 2,92 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | Zamość | 17 | 2,69 | 2 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze