Jak podaje resort zdrowia, nowe przypadki zakażeń, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (659), zachodniopomorskiego (599), wielkopolskiego (532), dolnośląskiego (445), pomorskiego (441), śląskiego (421), łódzkiego (375), warmińsko-mazurskiego (327), kujawsko-pomorskiego (297), lubelskiego (285), małopolskiego (280), lubuskiego (259), podkarpackiego (201), opolskiego (198), świętokrzyskiego (192), podlaskiego (118). Są również 104 zakażenia bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 100 osób. Na Lubelszczyźnie zmarło 13 osób, a jedna z nich nie miała chorób współistniejących.
W ciągu ostatniej doby w całej Polsce wykonano 25,1 tys. testów na obecność koronawirusa.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 24 | 2,17 | 8 | 1 | 7 |
lubelskie | biłgorajski | 6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 14 | 2,22 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 12 | 1,26 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 23 | 2,61 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 28 | 1,79 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 6 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 4 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 43 | 3,81 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 7 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 21 | 2,93 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 8 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 14 | 3,66 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 5 | 0,47 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Biała Podlaska | 8 | 1,4 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Chełm | 19 | 3,09 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 24 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Zamość | 6 | 0,95 | 0 | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze