Ministerstwo zdrowia podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego (1214), śląskiego (1084), wielkopolskiego (796), mazowieckiego (765), dolnośląskiego (717), łódzkiego (615), lubelskiego (547), warmińsko-mazurskiego (534), małopolskiego (486), zachodniopomorskiego (461), pomorskiego (443), opolskiego (361), podkarpackiego (346), świętokrzyskiego (264), podlaskiego (216), lubuskiego (187). 69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
W ciągu doby wykonano ponad 38,4 tys. testów na koronawirusa.
Z powodu COVID-19 zmarło 68 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 381 osób. Na Lubelszczyźnie zmarło 36 pacjentów. 29 z nich cierpiało na choroby współistniejące.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 23 | 2,08 | 5 | 3 | 2 |
lubelskie | biłgorajski | 21 | 2,09 | 4 | 0 | 4 |
lubelskie | chełmski | 29 | 3,73 | 3 | 2 | 1 |
lubelskie | hrubieszowski | 5 | 0,8 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 8 | 1,76 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 9 | 1,43 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | kraśnicki | 29 | 3,05 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | lubartowski | 18 | 2,04 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | lubelski | 62 | 3,97 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łęczyński | 12 | 2,09 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łukowski | 8 | 0,75 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | opolski | 11 | 1,87 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 7 | 2,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 16 | 1,42 | 8 | 1 | 7 |
lubelskie | radzyński | 8 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 7 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 51 | 7,11 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 8 | 0,97 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 4 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 6 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 13 | 2,27 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Chełm | 21 | 3,41 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Lublin | 160 | 4,71 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | Zamość | 11 | 1,74 | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze