Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu doby w całej Polsce testami wykryto 13 855 przypadków zakażeń koronawirusem. Dotyczy to mieszkańców województw: mazowieckiego (1626), wielkopolskiego (1577), śląskiego (1494), kujawsko-pomorskiego (1240), pomorskiego (1060), łódzkiego (1013), dolnośląskiego (844), małopolskiego (823), warmińsko-mazurskiego (785), lubelskiego (759), zachodniopomorskiego (751), podkarpackiego (518), podlaskiego (393), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (276), opolskiego (257). 52 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
W ciągu ostatniej doby w całej Polsce wykonano 42,1 tys. testów.
Z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 520 osób.
Na Lubelszczyźnie jest 759 nowych przypadków i 49 ofiar śmiertelnych. Jak to wygląda w poszczególnych powiatach?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 57 | 5,16 | 5 | 4 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 10 | 0,99 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 18 | 2,32 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 16 | 2,56 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 15 | 3,3 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | krasnostawski | 36 | 5,72 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | kraśnicki | 34 | 3,58 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | lubartowski | 7 | 0,79 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | lubelski | 75 | 4,81 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 21 | 3,67 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 18 | 1,69 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | opolski | 12 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 11 | 3,18 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 54 | 4,79 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | radzyński | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 9 | 1,61 | 3 | 1 | 2 |
lubelskie | świdnicki | 19 | 2,65 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | tomaszowski | 35 | 4,25 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 19 | 4,97 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | zamojski | 26 | 2,46 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Biała Podlaska | 42 | 7,34 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Chełm | 25 | 4,06 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Lublin | 176 | 5,18 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | Zamość | 23 | 3,64 | 1 | 0 | 1 |
Napisz komentarz
Komentarze