Z danych resortu zdrowia wynika, że wśród 14 838 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa są mieszkańcy województw: mazowieckiego (1780), wielkopolskiego (1755), śląskiego (1531), kujawsko-pomorskiego (1354), pomorskiego (1226), warmińsko-mazurskiego (1058), zachodniopomorskiego (939), łódzkiego (889), dolnośląskiego (844), lubelskiego (793), małopolskiego (646), opolskiego (469), podkarpackiego (413), lubuskiego (358), podlaskiego (356), świętokrzyskiego (353).
74 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Ostatniej doby w całym kraju wykonano 38,4 tys. testów.
A jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach Lubelszczyzny?
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 57 | 5,16 | 5 | 4 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 10 | 0,99 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 18 | 2,32 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 16 | 2,56 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 15 | 3,3 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | krasnostawski | 36 | 5,72 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | kraśnicki | 34 | 3,58 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | lubartowski | 7 | 0,79 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | lubelski | 75 | 4,81 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 21 | 3,67 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 18 | 1,69 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | opolski | 12 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 11 | 3,18 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 54 | 4,79 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | radzyński | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 9 | 1,61 | 3 | 1 | 2 |
lubelskie | świdnicki | 19 | 2,65 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | tomaszowski | 35 | 4,25 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 19 | 4,97 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | zamojski | 26 | 2,46 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Biała Podlaska | 42 | 7,34 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Chełm | 25 | 4,06 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Lublin | 176 | 5,18 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | Zamość | 23 | 3,64 | 1 | 0 | 1 |
Napisz komentarz
Komentarze