Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach naszego województwa?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 47 | 4,26 | 4 | 1 | 3 |
lubelskie | biłgorajski | 10 | 0,99 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | chełmski | 48 | 6,17 | 3 | 3 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 13 | 2,08 | 3 | 1 | 2 |
lubelskie | janowski | 6 | 1,32 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | krasnostawski | 22 | 3,5 | 4 | 1 | 3 |
lubelskie | kraśnicki | 54 | 5,68 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 33 | 3,74 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | lubelski | 51 | 3,27 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | łęczyński | 16 | 2,79 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 22 | 2,06 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | opolski | 14 | 2,37 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | parczewski | 33 | 9,54 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | puławski | 35 | 3,1 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | radzyński | 18 | 3,07 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 12 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 43 | 5,99 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | tomaszowski | 5 | 0,61 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 17 | 4,45 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | zamojski | 20 | 1,89 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 32 | 5,59 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | Chełm | 55 | 8,93 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | Lublin | 112 | 3,3 | 9 | 1 | 8 |
lubelskie | Zamość | 10 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstwo zdrowia podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1574), śląskiego (1283), wielkopolskiego (1195), kujawsko-pomorskiego (1091), zachodniopomorskiego (974), pomorskiego (969), dolnośląskiego (920), łódzkiego (897), warmińsko-mazurskiego (762), lubelskiego (728), małopolskiego (548), opolskiego (359), lubuskiego (339), podlaskiego (287), podkarpackiego (255), świętokrzyskiego (209). 40 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 104 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 398 osób.
Ostatniej doby wykonano 35,8 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze