Jak te 353 nowe zakażenia SARS-CoV-2 rozkładają się między mieszkańców poszczególnych powiatów województwa lubelskiego?
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 26 | 2,35 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 18 | 2,88 | 3 | 1 | 2 |
lubelskie | janowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 25 | 3,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 14 | 1,47 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 11 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 33 | 2,12 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 8 | 1,4 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | łukowski | 9 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 12 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 5 | 1,45 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | puławski | 7 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 7 | 1,19 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 7 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 11 | 1,53 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | tomaszowski | 15 | 1,82 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 6 | 1,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 12 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 29 | 5,07 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 14 | 2,27 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 60 | 1,77 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | Zamość | 11 | 1,74 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstwo zdrowia informuje też o 9 176 nowych i potwierdzonych przypadkach z województw: mazowieckiego (1170), wielkopolskiego (1096), śląskiego (908), pomorskiego (874), kujawsko-pomorskiego (718), warmińsko-mazurskiego (692), zachodniopomorskiego (674), łódzkiego (561), dolnośląskiego (476), małopolskiego (380), lubelskiego (353), lubuskiego (325), opolskiego (307), podlaskiego (223), świętokrzyskiego (187), podkarpackiego (184). 48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 42 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 186 osób.
Ostatniej doby wykonano 23,8 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze