Oto, jak liczba nowych zakażeń i przypadków śmiertelnych rozkłada się pomiędzy poszczególne powiaty województwa lubelskiego:
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 9 | 1,16 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | hrubieszowski | 9 | 1,44 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 4 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 8 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 8 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 5 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 12 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 29 | 2,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 9 | 1,61 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 6 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 8 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 6 | 1,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 4 | 0,38 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Biała Podlaska | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 8 | 1,3 | 4 | 2 | 2 |
lubelskie | Lublin | 23 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Zamość | 8 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
Resort zdrowia poinformował, że nowe zakażenia SARS-CoV-2 wykryto u mieszkańców województw: mazowieckiego (609), zachodniopomorskiego (529), wielkopolskiego (424), kujawsko-pomorskiego (351), pomorskiego (335), dolnośląskiego (287), śląskiego (265), łódzkiego (238), warmińsko-mazurskiego (217), małopolskiego (214), opolskiego (195), lubelskiego (177), lubuskiego (163), podkarpackiego (155), podlaskiego (155), świętokrzyskiego (69). 40 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 82 osoby.
Minionej doby wykonano 20,2 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze