Jak się to rozkłada na poszczególne powiaty naszego województwa?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 8 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 11 | 1,41 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 6 | 1,32 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 16 | 2,54 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 7 | 0,74 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 5 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 9 | 0,58 | 4 | 0 | 4 |
lubelskie | łęczyński | 3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 20 | 1,77 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 8 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 6 | 0,73 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 2 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 9 | 1,46 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 41 | 1,21 | 6 | 0 | 6 |
lubelskie | Zamość | 14 | 2,21 | 0 | 0 | 0 |
Dokładna liczba zakażeń w skali kraju to 4 896. Nowe przypadki dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (715), zachodniopomorskiego (561), kujawsko-pomorskiego (531), pomorskiego (460), wielkopolskiego (392), warmińsko-mazurskiego (275), śląskiego (272), dolnośląskiego (258), lubuskiego (207), łódzkiego (190), podkarpackiego (180), lubelskiego (179), opolskiego (176), małopolskiego (143), świętokrzyskiego (108), podlaskiego (78). 171 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 40 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 56 osób.
W ciągu doby wykonano nieco ponad 19,9 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze