Już od kilku tygodni sytuacja wygląda w ten sposób, że liczba stwierdzonych zakażeń w weekend i zaraz po nim jest niewielka. Tak też jest dzisiaj. Jak nowe przypadki koronawirusa rozłożyły się pomiędzy poszczególne powiaty Lubelszczyzny?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 24 | 2,17 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 8 | 1,28 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 4 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 7 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 5 | 0,53 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 9 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 23 | 1,47 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 6 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 9 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 3 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 11 | 1,53 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 6 | 0,73 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 5 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 21 | 3,67 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 11 | 1,79 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 73 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Zamość | 3 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstwo zdrowia informuje, że w całej Polsce badaniami potwierdzono 4633 zakażenia. Stwierdzono je u mieszkańców województw:
mazowieckiego (630), zachodniopomorskiego (561), pomorskiego (549), kujawsko-pomorskiego (480), wielkopolskiego (302), łódzkiego (265), lubelskiego (245), śląskiego (240), małopolskiego (207), dolnośląskiego (206), warmińsko-mazurskiego (171), lubuskiego (168), opolskiego (138), podkarpackiego (132), podlaskiego (100), świętokrzyskiego (65). 174 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 34 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 43 osoby.
Napisz komentarz
Komentarze