W Których powiatach Lubelszczyzny jest najwięcej nowych przypadków i zgonów?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 17 | 1,54 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 10 | 0,99 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 7 | 0,9 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 9 | 1,44 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 2 | 0,44 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | krasnostawski | 99 | 15,73 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | kraśnicki | 16 | 1,68 | 4 | 3 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 8 | 0,91 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubelski | 40 | 2,56 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 12 | 2,09 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łukowski | 5 | 0,47 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | opolski | 20 | 3,39 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 6 | 1,73 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 24 | 2,13 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | radzyński | 21 | 3,58 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | rycki | 5 | 0,9 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 35 | 4,88 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 20 | 2,43 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 2 | 0,52 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | zamojski | 15 | 1,42 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 5 | 0,87 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Chełm | 14 | 2,27 | 3 | 2 | 1 |
lubelskie | Lublin | 123 | 3,62 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Zamość | 9 | 1,42 | 0 | 0 | 0 |
Resort zdrowia podaje, że w skali kraju jest 7 192 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia z województw: mazowieckiego (884), kujawsko-pomorskiego (768), śląskiego (719), pomorskiego (697), warmińsko-mazurskiego (578), wielkopolskiego (574), lubelskiego (524), łódzkiego (453), dolnośląskiego (409), zachodniopomorskiego (391), podkarpackiego (225), małopolskiego (196), podlaskiego (172), świętokrzyskiego (153), lubuskiego (141), opolskiego (93). 215 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 72 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 237 osób.
Napisz komentarz
Komentarze