Nowe przypadki koronawirusa potwierdzono u mieszkańców województw: mazowieckiego (1040), pomorskiego (741), wielkopolskiego (696), kujawsko-pomorskiego (653), zachodniopomorskiego (629), śląskiego (608), warmińsko-mazurskiego (547), łódzkiego (416), dolnośląskiego (378), lubelskiego (358), małopolskiego (293), opolskiego (222), podlaskiego (210), podkarpackiego (194), lubuskiego (178), świętokrzyskiego (120). 129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 69 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób.
A jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach Lubelszczyzny?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 13 | 1,18 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 11 | 1,09 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | chełmski | 14 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 1 | 0,22 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | krasnostawski | 14 | 2,22 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 11 | 1,16 | 4 | 3 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 8 | 0,91 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 24 | 1,54 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 10 | 1,75 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łukowski | 11 | 1,03 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | opolski | 7 | 1,19 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | parczewski | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 13 | 1,15 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | radzyński | 10 | 1,71 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 15 | 2,69 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 12 | 1,67 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | tomaszowski | 20 | 2,43 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 23 | 6,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 16 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 10 | 1,62 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 98 | 2,89 | 8 | 0 | 8 |
lubelskie | Zamość | 10 | 1,58 | 1 | 0 | 1 |
Ostatniej doby wykonano 69,3 tys. testów na koronawirusa.
Napisz komentarz
Komentarze