Resort podaje, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono badaniami u mieszkańców województw: mazowieckiego (936), kujawsko-pomorskiego (644), wielkopolskiego (600), śląskiego (529), pomorskiego (513), zachodniopomorskiego (477), dolnośląskiego (414), lubelskiego (378), warmińsko-mazurskiego (361), łódzkiego (348), małopolskiego (250), podlaskiego (218), lubuskiego (166), podkarpackiego (159), opolskiego (95), świętokrzyskiego (90). 144 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 264 osoby. Od początku epidemii w Polsce, czyli marca 2020, w naszym kraju zmarło 35 253 pacjentów z COVID-19.
W naszym województwie na kwarantannie przebywają w tej chwili 7 864 osoby.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach?
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 9 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 257 | 87 |
powiat tomaszowski | 13 | 1,58 | 2 | 0 | 2 | 293 | 56 |
powiat Chełm | 8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 220 | 61 |
powiat włodawski | 13 | 3,4 | 1 | 0 | 1 | 301 | 39 |
powiat Lublin | 72 | 2,12 | 2 | 0 | 2 | 1628 | 451 |
powiat hrubieszowski | 8 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 177 | 64 |
powiat kraśnicki | 14 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 231 | 61 |
powiat łęczyński | 23 | 4,01 | 3 | 0 | 3 | 315 | 65 |
powiat opolski | 11 | 1,87 | 1 | 0 | 1 | 253 | 41 |
powiat rycki | 4 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 267 | 64 |
powiat Zamość | 6 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 151 | 50 |
powiat biłgorajski | 11 | 1,09 | 1 | 1 | 0 | 279 | 61 |
powiat chełmski | 10 | 1,29 | 1 | 0 | 1 | 285 | 54 |
powiat parczewski | 3 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 |
powiat świdnicki | 38 | 5,3 | 1 | 1 | 0 | 269 | 87 |
powiat lubelski | 25 | 1,6 | 2 | 0 | 2 | 655 | 158 |
powiat lubartowski | 15 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 259 | 100 |
powiat puławski | 15 | 1,33 | 1 | 0 | 1 | 538 | 133 |
powiat radzyński | 5 | 0,85 | 1 | 0 | 1 | 145 | 69 |
powiat Biała Podlaska | 21 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 214 | 95 |
powiat bialski | 17 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 406 | 108 |
powiat krasnostawski | 25 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 361 | 92 |
powiat zamojski | 10 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 198 | 69 |
powiat janowski | 2 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 93 | 32 |
W ciągu minionej doby w całym kraju wykonano 44,9 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze