Resort zdrowia podaje, że mamy 4 604 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia z województw: mazowieckiego (570), kujawsko-pomorskiego (452), wielkopolskiego (442), warmińsko-mazurskiego (383), pomorskiego (361), śląskiego (342), lubelskiego (336), dolnośląskiego (312), zachodniopomorskiego (298), łódzkiego (256), małopolskiego (159), podlaskiego (145), podkarpackiego (136), lubuskiego (93), świętokrzyskiego (86), opolskiego (78). 155 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 39 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 225 osób. W województwie lubelskim przypadków śmiertelnych jest 18.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach?
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
---|---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 6 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 254 |
powiat tomaszowski | 13 | 1,58 | 2 | 0 | 2 | 320 |
powiat Chełm | 65 | 10,55 | 2 | 0 | 2 | 223 |
powiat włodawski | 13 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 273 |
powiat Lublin | 84 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 1548 |
powiat hrubieszowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 204 |
powiat kraśnicki | 9 | 0,95 | 2 | 0 | 2 | 204 |
powiat łęczyński | 9 | 1,57 | 1 | 0 | 1 | 284 |
powiat opolski | 7 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 242 |
powiat rycki | 6 | 1,07 | 1 | 1 | 0 | 229 |
powiat Zamość | 5 | 0,79 | 2 | 0 | 2 | 201 |
powiat biłgorajski | 10 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 282 |
powiat chełmski | 3 | 0,39 | 4 | 1 | 3 | 242 |
powiat parczewski | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 65 |
powiat świdnicki | 10 | 1,39 | 1 | 0 | 1 | 329 |
powiat lubelski | 24 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 675 |
powiat lubartowski | 8 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 249 |
powiat puławski | 8 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 494 |
powiat radzyński | 3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 125 |
powiat Biała Podlaska | 7 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 215 |
powiat bialski | 14 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 358 |
powiat krasnostawski | 14 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 288 |
powiat zamojski | 13 | 1,23 | 3 | 1 | 2 | 198 |
powiat janowski | 3 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 42,6 tys. testów na koronawirusa.
Napisz komentarz
Komentarze