Z danych resortu wynika, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (2311), śląskiego (1247), pomorskiego (1100), dolnośląskiego (939), wielkopolskiego (871), małopolskiego (699), kujawsko – pomorskiego (596), podkarpackiego (567), łódzkiego (460), lubuskiego (396), zachodniopomorskiego (344), warmińsko – mazurskiego (271), świętokrzyskiego (266), opolskiego (265), podlaskiego (192), lubelskiego (139). 233 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby.
Jak wygląda sytuacja w powiatach naszego województwa? Szczegóły ministerialnego raportu poniżej:
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 381 | 79 | powiat łukowski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 28 | powiat tomaszowski |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 366 | 22 | powiat Chełm |
3 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 206 | 15 | powiat włodawski |
37 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 308 | powiat Lublin |
3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 491 | 47 | powiat hrubieszowski |
1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 228 | 62 | powiat kraśnicki |
2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 252 | 41 | powiat łęczyński |
3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 223 | 26 | powiat opolski |
1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 245 | 23 | powiat rycki |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 292 | 36 | powiat Zamość |
1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 755 | 28 | powiat biłgorajski |
4 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 330 | 36 | powiat chełmski |
2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 135 | 16 | powiat parczewski |
5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 442 | 44 | powiat świdnicki |
18 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 668 | 132 | powiat lubelski |
6 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 242 | 51 | powiat lubartowski |
11 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 610 | 80 | powiat puławski |
4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 408 | 50 | powiat radzyński |
3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 242 | 26 | powiat Biała Podlaska |
15 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 475 | 49 | powiat bialski |
7 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 365 | 25 | powiat krasnostawski |
6 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 508 | 44 | powiat zamojski |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 22 | powiat janowski |
Choć dzisiejsze liczby nowych zakażeń są niższe, niż bywały ostatnio, to jednak zdecydowanie wyższe od tych z zeszłego poniedziałku, kiedy ministerstwo informowało o 6 tys. 170 nowych przypadkach zakażenia w skali kraju.
W ciągu ostatniej doby w całej Polsce wykonano 42,3 tys. testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.
Napisz komentarz
Komentarze