Od wczoraj w szpitalach w Polsce zajętych zostało kolejnych 347 łóżek covidowych. Na szczęście jest ich też więcej, niż było w środę, bo 30 697 zamiast 29 995. Pacjentów przybywa, ale jest dobra wiadomość. Od wczoraj nie powiększyła się liczba osób, które wymagają pomocy respiratora przy oddychaniu.
CZYTAJ TAKŻE: TRZECIA FALA KORONAWIRUSA. OBOSTRZENIA OBEJMUJĄ CAŁY KRAJ
Ministerstwo zdrowia informuje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (4408), śląskiego (3788), wielkopolskiego (2493), dolnośląskiego (2371), małopolskiego (2192), pomorskiego (1758), kujawsko – pomorskiego (1734), podkarpackiego (1449), łódzkiego (1349), warmińsko – mazurskiego (1109), lubelskiego (874), zachodniopomorskiego (820), świętokrzyskiego (707), lubuskiego (672), opolskiego (637), podlaskiego (486) . 431 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 469 | 145 | powiat łukowski |
33 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 389 | 111 | powiat tomaszowski |
34 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 506 | 133 | powiat Chełm |
12 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 340 | 59 | powiat włodawski |
172 | 5,07 | 1 | 0 | 1 | 2077 | 886 | powiat Lublin |
53 | 8,48 | 0 | 0 | 0 | 659 | 142 | powiat hrubieszowski |
25 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 368 | 110 | powiat kraśnicki |
22 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 305 | 100 | powiat łęczyński |
13 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 279 | 58 | powiat opolski |
17 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 310 | 99 | powiat rycki |
32 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 402 | 109 | powiat Zamość |
53 | 5,27 | 5 | 1 | 4 | 882 | 154 | powiat biłgorajski |
29 | 3,73 | 1 | 0 | 1 | 373 | 120 | powiat chełmski |
6 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 146 | 46 | powiat parczewski |
26 | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 667 | 144 | powiat świdnicki |
44 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 872 | 284 | powiat lubelski |
41 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 318 | 231 | powiat lubartowski |
94 | 8,33 | 4 | 0 | 4 | 781 | 254 | powiat puławski |
14 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 383 | 92 | powiat radzyński |
25 | 4,37 | 1 | 0 | 1 | 327 | 109 | powiat Biała Podlaska |
30 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 749 | 138 | powiat bialski |
13 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 408 | 75 | powiat krasnostawski |
41 | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 606 | 137 | powiat zamojski |
5 | 1,1 | 1 | 0 | 1 | 196 | 58 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze