Resort informuje, że nowe przypadki dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (492), mazowieckiego (464), wielkopolskiego (382), dolnośląskiego (378), łódzkiego (308), małopolskiego (269), pomorskiego (227), kujawsko-pomorskiego (202), lubelskiego (182), opolskiego (176), zachodniopomorskiego (160), warmińsko-mazurskiego (104), świętokrzyskiego (101), lubuskiego (98), podkarpackiego (84), podlaskiego (76). 27 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 254 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano 14 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 160 | 76 | powiat łukowski |
10 | 1,21 | 1 | 0 | 1 | 159 | 71 | powiat tomaszowski |
9 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 289 | 55 | powiat Chełm |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97 | 48 | powiat włodawski |
31 | 0,91 | 2 | 0 | 2 | 1017 | 559 | powiat Lublin |
6 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 123 | 88 | powiat hrubieszowski |
4 | 0,42 | 1 | 0 | 1 | 304 | 72 | powiat kraśnicki |
8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 214 | 95 | powiat łęczyński |
3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | powiat opolski |
5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 71 | powiat rycki |
3 | 0,47 | 1 | 0 | 1 | 83 | 52 | powiat Zamość |
8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 284 | 101 | powiat biłgorajski |
12 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 271 | 91 | powiat chełmski |
1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40 | powiat parczewski |
9 | 1,25 | 1 | 1 | 0 | 272 | 87 | powiat świdnicki |
18 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 632 | 197 | powiat lubelski |
3 | 0,34 | 1 | 0 | 1 | 356 | 63 | powiat lubartowski |
9 | 0,8 | 2 | 0 | 2 | 482 | 127 | powiat puławski |
2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 140 | 46 | powiat radzyński |
2 | 0,35 | 1 | 0 | 1 | 142 | 99 | powiat Biała Podlaska |
8 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 240 | 117 | powiat bialski |
11 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 237 | 152 | powiat krasnostawski |
8 | 0,76 | 2 | 0 | 2 | 234 | 75 | powiat zamojski |
4 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 101 | 42 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze