Resort zdrowia raportuje, że zakażenia koronawirusem potwierdzono u mieszkańców województw: śląskiego (1941), mazowieckiego (1577), wielkopolskiego (1420), kujawsko-pomorskiego (1321), pomorskiego (1126), zachodniopomorskiego (1011), łódzkiego (1010), małopolskiego (933), lubelskiego (932), warmińsko-mazurskiego (858), dolnośląskiego (825), podkarpackiego (590), lubuskiego (504), opolskiego (459), podlaskiego (449), świętokrzyskiego (303). Są także 103 zakażenia bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 152 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 522 osoby.
W województwie lubelskim odnotowano 52 zgony, m.in. 10 w pow. hrubieszowskim, 4 w tomaszowskim, 3 w biłgorajskim i po jednej w zamojskim i w Zamościu.
A ile jest zakażeń w naszych powiatach? W Zamościu odnotowano 32 nowe przypadki koronawirusa, w pow. zamojskim 33, w pow. biłgorajskim - 46, w hrubieszowskim - 32, a w tomaszowskim 41.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 70 | 6.34 | 5 | 1 | 4 |
lubelskie | biłgorajski | 46 | 4.57 | 3 | 3 | |
lubelskie | chełmski | 37 | 4.76 | 4 | 4 | |
lubelskie | hrubieszowski | 32 | 5.12 | 10 | 10 | |
lubelskie | janowski | 20 | 4.4 | 1 | 1 | |
lubelskie | krasnostawski | 29 | 4.61 | 1 | 1 | |
lubelskie | kraśnicki | 26 | 2.73 | 1 | 1 | |
lubelskie | lubartowski | 18 | 2.04 | 6 | 6 | |
lubelskie | lubelski | 54 | 3.46 | 0 | ||
lubelskie | łęczyński | 22 | 3.84 | 0 | ||
lubelskie | łukowski | 14 | 1.31 | 4 | 4 | |
lubelskie | opolski | 4 | 0.68 | 0 | ||
lubelskie | parczewski | 4 | 1.16 | 0 | ||
lubelskie | puławski | 15 | 1.33 | 3 | 3 | |
lubelskie | radzyński | 4 | 0.68 | 0 | ||
lubelskie | rycki | 19 | 3.4 | 1 | 1 | |
lubelskie | świdnicki | 96 | 13.38 | 1 | 1 | |
lubelskie | tomaszowski | 41 | 4.98 | 4 | 4 | |
lubelskie | włodawski | 2 | 0.52 | 0 | ||
lubelskie | zamojski | 33 | 3.12 | 1 | 1 | |
lubelskie | Biała Podlaska | 68 | 11.89 | 4 | 2 | 2 |
lubelskie | Chełm | 52 | 8.44 | 2 | 2 | |
lubelskie | Lublin | 194 | 5.71 | 0 | ||
lubelskie | Zamość | 32 | 5.06 | 1 | 1 |
Napisz komentarz
Komentarze