Jak sytuacja przedstawia się w poszczególnych powiatach naszego województwa?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 27 | 2,44 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 2 | 0,2 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | chełmski | 20 | 2,57 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 26 | 4,16 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 7 | 1,54 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | krasnostawski | 37 | 5,88 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 20 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 6 | 0,68 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | lubelski | 38 | 2,44 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 32 | 5,58 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łukowski | 4 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 22 | 3,73 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | parczewski | 5 | 1,45 | 4 | 0 | 4 |
lubelskie | puławski | 18 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 4 | 0,68 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | rycki | 13 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 43 | 5,99 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 12 | 1,46 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 19 | 4,97 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | zamojski | 9 | 0,85 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Biała Podlaska | 16 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 27 | 4,38 | 3 | 3 | 0 |
lubelskie | Lublin | 150 | 4,42 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | Zamość | 12 | 1,9 | 0 | 0 |
Resort zdrowia podaje, że 12 361 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia odnotowano u mieszkańców województw: mazowieckiego (1509), wielkopolskiego (1391), śląskiego (1269), kujawsko-pomorskiego (1204), zachodniopomorskiego (989), warmińsko-mazurskiego (981), pomorskiego (968), łódzkiego (859), dolnośląskiego (588), lubelskiego (569), małopolskiego (528), lubuskiego (365), podlaskiego (326), opolskiego (250), podkarpackiego (219), świętokrzyskiego (162). 184 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 104 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 368 osób.
Napisz komentarz
Komentarze