Z raportu ministerstwa zdrowia wynika, że nowe przypadki SARS-CoV-2 wykryto u mieszkańców województw: mazowieckiego (1643), wielkopolskiego (1380), śląskiego (1355), kujawsko-pomorskiego (1081), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (964), łódzkiego (915), dolnośląskiego (828), pomorskiego (813), lubelskiego (713), małopolskiego (599), lubuskiego (482), opolskiego (449), podlaskiego (373), podkarpackiego (324), świętokrzyskiego (252). 69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 110 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 421 osób, z czego 34 na Lubelszczyźnie.
W ciągu minionej doby w Polsce wykonano 40,7 tys. testów.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach Lubelszczyzny?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 53 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 11 | 1,09 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | chełmski | 26 | 3,34 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | hrubieszowski | 22 | 3,52 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 8 | 1,76 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 34 | 5,4 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | kraśnicki | 27 | 2,84 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 26 | 2,95 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | lubelski | 72 | 4,62 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 17 | 2,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 11 | 1,03 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 12 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 17 | 4,91 | 3 | 3 | 0 |
lubelskie | puławski | 55 | 4,87 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | radzyński | 7 | 1,19 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | rycki | 8 | 1,43 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | świdnicki | 26 | 3,62 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 14 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 24 | 6,28 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | zamojski | 11 | 1,04 | 6 | 0 | 6 |
lubelskie | Biała Podlaska | 30 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 32 | 5,2 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 159 | 4,68 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Zamość | 11 | 1,74 | 6 | 2 | 4 |
Napisz komentarz
Komentarze