W poszczególnych powiatach Lubelszczyzny sytuacja wygląda następująco:
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 23 | 2,08 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 8 | 0,8 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | chełmski | 19 | 2,44 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 21 | 3,36 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | janowski | 9 | 1,98 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | krasnostawski | 39 | 6,2 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | kraśnicki | 29 | 3,05 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 17 | 1,93 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | lubelski | 62 | 3,97 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łęczyński | 20 | 3,49 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | łukowski | 13 | 1,22 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | opolski | 16 | 2,71 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 5 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 32 | 2,84 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | radzyński | 12 | 2,05 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 23 | 4,12 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 62 | 8,64 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 10 | 1,21 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 15 | 3,93 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 7 | 0,66 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Biała Podlaska | 14 | 2,45 | 3 | 1 | 2 |
lubelskie | Chełm | 32 | 5,2 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 141 | 4,15 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Zamość | 21 | 3,32 | 2 | 0 | 2 |
Ministerstwo zdrowia informuje, że nowe zakażenia w całej Polsce dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1383), wielkopolskiego (1197), kujawsko-pomorskiego (1114), pomorskiego (1040), zachodniopomorskiego (974), śląskiego (803), łódzkiego (762), warmińsko-mazurskiego (707), lubelskiego (650), dolnośląskiego (593), lubuskiego (407), małopolskiego (391), podkarpackiego (366), podlaskiego (341), opolskiego (222), świętokrzyskiego (164). 153 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 108 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 375 osób.
Napisz komentarz
Komentarze