Ministerstwo zdrowia raportuje, że wśród 13 397 osób zakażonych są mieszkańcy województw: mazowieckiego (1739), kujawsko-pomorskiego (1517), wielkopolskiego (1469), pomorskiego (1288), warmińsko-mazurskiego (1061), śląskiego (1046), zachodniopomorskiego (900), dolnośląskiego (804), łódzkiego (703), lubelskiego (564), lubuskiego (493), małopolskiego (387), podlaskiego (356), opolskiego (347), podkarpackiego (284), świętokrzyskiego (193). 246 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 104 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 428 osób. W województwie lubelskim zmarło 30 pacjentów, a 4 osoby nie miały chorób współistniejących.
W których powiatach potwierdzono najwięcej nowych zakażeń?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 17 | 1,54 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | chełmski | 15 | 1,93 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | hrubieszowski | 20 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 19 | 3,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 23 | 2,42 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 9 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 54 | 3,46 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | łęczyński | 22 | 3,84 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łukowski | 17 | 1,59 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | opolski | 25 | 4,24 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 3 | 0,87 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | puławski | 31 | 2,75 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 5 | 0,85 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | rycki | 12 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 37 | 5,16 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 23 | 2,79 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 10 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 9 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 6 | 1,05 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Chełm | 28 | 4,55 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Lublin | 147 | 4,33 | 14 | 0 | 14 |
lubelskie | Zamość | 19 | 3,01 | 1 | 1 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze