Resort podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1046), wielkopolskiego (915), pomorskiego (787), łódzkiego (604), zachodniopomorskiego (538), kujawsko-pomorskiego (471), śląskiego (431), dolnośląskiego (344), warmińsko-mazurskiego (321), małopolskiego (281), lubelskiego (280), podkarpackiego (217), opolskiego (182), podlaskiego (173), lubuskiego (113), świętokrzyskiego (98). 144 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 18 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano zaledwie 4 zgony.
A jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 6 | 0,54 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | biłgorajski | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 7 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | janowski | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 26 | 4,13 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 17 | 1,79 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubartowski | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 27 | 1,73 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 9 | 1,57 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | łukowski | 7 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | opolski | 12 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 23 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | rycki | 11 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 2 | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 14 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | włodawski | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | zamojski | 6 | 0,57 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Biała Podlaska | 3 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Chełm | 8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Lublin | 82 | 2,41 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Zamość | 9 | 1,42 | 0 | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze