Takie dane przedstawiono w dzisiejszym raporcie ministerstwa zdrowia.
Resort informuje, że nowe potwierdzone badaniami zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1231), wielkopolskiego (1058), kujawsko-pomorskiego (993), pomorskiego (878), zachodniopomorskiego (788), śląskiego (727), warmińsko-mazurskiego (690), łódzkiego (554), dolnośląskiego (463), lubelskiego (403), małopolskiego (337), podlaskiego (291), lubuskiego (288), opolskiego (235), podkarpackiego (233), świętokrzyskiego (164). 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 92 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 289 osób.
A jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach Lubelszczyzny?
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 19 | 1,72 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | biłgorajski | 12 | 1,19 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | chełmski | 15 | 1,93 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | hrubieszowski | 5 | 0,8 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | janowski | 2 | 0,44 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | krasnostawski | 24 | 3,81 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 16 | 1,68 | 7 | 4 | 3 |
lubelskie | lubartowski | 11 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | lubelski | 41 | 2,63 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łęczyński | 9 | 1,57 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | łukowski | 15 | 1,41 | 5 | 0 | 5 |
lubelskie | opolski | 12 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | parczewski | 5 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | puławski | 41 | 3,63 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 6 | 1,02 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | rycki | 11 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 10 | 1,39 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | tomaszowski | 7 | 0,85 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | włodawski | 11 | 2,88 | 2 | 2 | 0 |
lubelskie | zamojski | 9 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | Biała Podlaska | 5 | 0,87 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Chełm | 10 | 1,62 | 3 | 2 | 1 |
lubelskie | Lublin | 96 | 2,83 | 8 | 0 | 8 |
lubelskie | Zamość | 11 | 1,74 | 1 | 0 | 1 |
W ciągu ostatniej doby w całym kraju wykonano 78,7 tys. testów na koronawirusa.
Napisz komentarz
Komentarze